Thị trường xe máy hứa hẹn sẽ vô cùng sôi động trong dịp chào năm mới khi nhu cầu người mua tăng cao nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm “vàng” để các doanh nghiệp xe đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu thị trường.
- Giá xe tháng 1/2020 (P.1): Thị trường xe máy sôi động chào xuân Canh Tý
- Bảng giá xe 12/2019 (P.3): Xe máy tiếp đà giảm, chung số phận ô tô?
- Bảng giá xe 12/2019 (P.2): “Cơn lốc” bão giá khép lại tháng cuối năm
Bảng giá xe Vision 2020 mới nhất tháng 1/2020
Bảng giá xe Vision 2020 mới nhất tháng 1/2020 | ||
Giá xe Vision 2020 tại các đại lý | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2020 Smartkey bản đặc biệt | ||
Vision 2020 Smartkey màu Đen nhám | 31.990.000 | 39.000.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Trắng Đen | 31.990.000 | 39.000.000 |
Giá xe Vision 2020 Smartkey bản Cao cấp | ||
Vision 2020 Smartkey màu Đỏ nâu đen | 30.790.000 | 38.600.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Vàng nâu đen | 30.790.000 | 38.600.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Xanh lam nâu | 30.790.000 | 38.600.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Xanh lục nâu | 30.790.000 | 38.600.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Trắng nâu đen | 30.790.000 | 38.600.000 |
Vision 2020 Smartkey màu Đỏ | 30.790.000 | 38.600.000 |
Giá xe Honda Vision 2020 bản tiêu chuẩn | ||
Vision 2020 màu Trắng đen nâu | 29.990.000 | 36.100.000 |
Vision 2020 màu Đỏ | 29.990.000 | 36.100.000 |
Bảng giá xe Winner X mới nhất hôm nay 2020
Bảng giá xe Honda Winner X hôm nay tháng 1/2020 | ||
Giá xe Winner X tháng 1/2020 tại TPHCM | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner X 2020 Thể Thao (Màu Đỏ xanh, Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen, Bạc đỏ đen) | 45.990.000 | 43.700.000 |
Giá xe Winner X 2020 Camo (Màu Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen) | 48.990.000 | 47.600.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đen Mờ (Màu Đen bạc vàng đồng) | 49.490.000 | 47.700.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đường Đua (Màu Đỏ Xanh Trắng Đen) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X 2020 tháng 1/2020 tại Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner X 2020 Thể Thao (Màu Đỏ xanh, Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen, Bạc đỏ đen) | 45.990.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2020 Camo (Màu Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen) | 48.990.000 | 48.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đen Mờ (Màu Đen bạc vàng đồng) | 49.490.000 | 49.000.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đường Đua (Màu Đỏ Xanh Trắng Đen) | 49.990.000 | 48.500.000 |
Giá xe Winner X tháng 1/2020 các tỉnh lân cận phía Bắc | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner X 2020 Thể Thao (Màu Đỏ xanh, Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen, Bạc đỏ đen) | 45.990.000 | 44.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Camo (Màu Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen) | 48.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đen Mờ (Màu Đen bạc vàng đồng) | 49.490.000 | 48.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đường Đua (Màu Đỏ Xanh Trắng Đen) | 49.990.000 | 48.500.000 |
Giá xe Winner X tháng 1/2020 các tỉnh phía Nam lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner X 2020 Thể Thao (Màu Đỏ xanh, Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen, Bạc đỏ đen) | 45.990.000 | 43.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Camo (Màu Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen) | 48.990.000 | 47.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đen Mờ (Màu Đen bạc vàng đồng) | 49.490.000 | 47.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đường Đua (Màu Đỏ Xanh Trắng Đen) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X tháng 1/2020 tại khu vực miền Trung | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Winner X 2020 Thể Thao (Màu Đỏ xanh, Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen, Bạc đỏ đen) | 45.990.000 | 43.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Camo (Màu Đỏ bạc đen, Xanh bạc đen) | 48.990.000 | 47.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đen Mờ (Màu Đen bạc vàng đồng) | 49.490.000 | 47.500.000 |
Giá xe Winner X 2020 Đường Đua (Màu Đỏ Xanh Trắng Đen) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Airblade tháng 1 2020 tại các đại lý Honda
Giá xe Airblade tháng 1 2020 tại các đại lý Honda | ||||
Honda Airblade 2020 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác |
Honda AirBlade màu đen mờ | 41,090,000 | 51,200,000 | 51,900,000 | 50,400,000 |
Honda AirBlade màu xám đen | 41,590,000 | 47,800,000 | 48,500,000 | 47,000,000 |
Honda AirBlade màu vàng đen | 41,590,000 | 48,200,000 | 48,900,000 | 47,400,000 |
AirBlade 2019 màu đen bạc | 40,590,000 | 46,300,000 | 47,000,000 | 45,500,000 |
AirBlade 2019 màu bạc đen | 40,590,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 |
AirBlade 2019 màu xanh | 40,590,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 |
Honda Air Blade màu đỏ đen | 40,590,000 | 44,800,000 | 45,500,000 | 44,000,000 |
Honda Air Blade màu bạc đỏ đen | 37,990,000 | 44,800,000 | 45,500,000 | 44,000,000 |
Honda Air Blade màu đỏ đen xám | 37,990,000 | 45,200,000 | 45,900,000 | 44,400,000 |
Giá xe AirBlade 2019 màu Đen Trắng | 37,990,000 | 45,500,000 | 46,200,000 | 44,700,000 |
Giá xe AirBlade 2019 màu Xanh Đen | 37,990,000 | 44,800,000 | 45,500,000 | 44,000,000 |
Discussion about this post