Giá xe tháng 11/2019 chưa có nhiều nhận định từ các chuyên gia, tuy nhiên với thương hiệu Toyota đang đứng trước 2 làn sóng cũ – mới. Hiện tại, các mẫu xe tồn kho của thương hiệu chịu ảnh hưởng chung từ thị trường nên có mức chênh lệch so với tháng trước. Trong khi đó, dòng xe mới của thương hiệu liên tiếp gánh một số loại thuế, bên cạnh mặt bằng giá xe mới tạo ra thế đảo chiều giữa đôi bên.
- Giá xe 11/2019 (P.1): Mẫu xe tồn kho giảm mạnh, mẫu mới “gồng mình” gánh thuế
- Thị trường ô tô có dấu hiệu “giảm sâu” vì hàng tồn kho?
- Bảng giá xe 10/2019 (P.2): Giá xe máy đồng loạt giảm, thị trường mở đường đón dòng xe mới
BẢNG GIÁ TOYOTA WIGO THÁNG 11 NĂM 2019
BẢNG GIÁ TOYOTA WIGO THÁNG 11 NĂM 2019 | ||||
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TP.HCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh thành khác (đồng) |
Toyota Wigo 1.2 MT | 345 | 413.855.700 | 397.955.700 | 387.955.700 |
Toyota Wigo 1.2 AT | 405 | 481.955.700 | 464.855.700 | 454.855.700 |
BẢNG GIÁ XE TOYOTA FORTUNER 2019 THÁNG 11 NĂM 2019
BẢNG GIÁ XE TOYOTA FORTUNER 2019 THÁNG 11 NĂM 2019 | ||
Phiên bản | Giá mới (tỷ đồng) | Hình thức hiện tại |
Fortuner 2.8 4×4 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) | 1,354 | Lắp ráp |
Fortuner 2.7 4×2 TRD (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | 1,199 | Lắp ráp |
Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp) | 1,096 | Lắp ráp |
Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – Số sàn 6 cấp) | 1,033 | Lắp ráp |
Fortuner 2.7 4×4 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | 1,236 | Nhập khẩu |
Fortuner 2.7 4×2 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp) | 1,150 | Nhập khẩu |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.8 4×4 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.354.000.000 | 1.354.000.000 | 1.354.000.000 |
Phí trước bạ | 162.480.000 | 135.400.000 | 135.400.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 20.310.000 | 20.310.000 | 20.310.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.558.697.400 | 1.522.617.400 | 1.512.617.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.7 4×2 TRD (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
Phí trước bạ | 143.880.000 | 119.900.000 | 119.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.985.000 | 17.985.000 | 17.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.382.772.400 | 1.349.792.400 | 1.339.792.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – Số tự động 6 cấp)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.096.000.000 | 1.096.000.000 | 1.096.000.000 |
Phí trước bạ | 131.520.000 | 109.600.000 | 109.600.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.440.000 | 16.440.000 | 16.440.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.265.867.400 | 1.234.947.400 | 1.224.947.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.4 4×2 (Máy dầu – Số sàn 6 cấp)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.033.000.000 | 1.033.000.000 | 1.033.000.000 |
Phí trước bạ | 123.960.000 | 103.300.000 | 103.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.495.000 | 15.495.000 | 15.495.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.194.362.400 | 1.164.702.400 | 1.154.702.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner 2.7 4×4 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 |
Phí trước bạ | 148.320.000 | 123.600.000 | 123.600.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 18.540.000 | 18.540.000 | 18.540.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.424.767.400 | 1.391.047.400 | 1.381.047.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Fortuner 2.7 4×2 (Động cơ xăng – Số tự động 6 cấp)
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Phí trước bạ | 138.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.250.000 | 17.250.000 | 17.250.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.327.157.400 | 1.295.157.400 | 1.285.157.400 |
Discussion about this post