Những dòng xe gía rẻ bắt đầu ồ ạt đổ về thị trường từ tháng 7/2019, tuy nhiên hiệu ứng nhận được vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trong tháng 8 này, nhiều khả năng sẽ có những “cơn bão” giá trên thị trường chuẩn bị bước vào tháng cao điểm cuối năm.
- “Siêu xế” đổ bộ thị trường Việt nửa cuối năm 2019
- Bảng giá xe 8/2019 (P.1): Cuộc “đổ bộ” giá rẻ và hiệu ứng thị trường
- Giá xe 7/2019: Ôtô, xe máy kéo nhau giảm thị trường khởi sắc với người mua
Giá xe Vinfast Lux SA2.0 (SUV)
Bảng giá xe Vinfast Lux SA2.0 2019 mới nhất (ĐVT: VNĐ) | ||
Phiên bản xe | Lux SA2.0 tiêu chuẩn | Lux SA2.0 cao cấp |
Giá niêm yết | 1.999.800.000 | – |
Giá khuyến mãi (Áp dụng đến hết tháng 8/2019) | 1.414.600.000 | |
Giá xe Lux SA2.0 lăn bánh tham khảo (ĐVT: VNĐ) | ||
Tại TPHCM | 1.569.833.400 | – |
Tại Hà Nội | 1.607.125.400 | – |
Tại các tỉnh | 1.559.833.400 | – |
Ghi chú: Giá xe Vinfast Lux SA2.0 2019 lăn bánh tạm tính đã bao gồm các chi phí: Thuế trước bạ, phí đăng ký, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc & 10%VAT.
Giá xe Vinfast Fadil
Bảng giá xe Vinfast Fadil 2019 mới nhất (ĐVT: VNĐ) | ||
Phiên bản xe | Fadil tiêu chuẩn | Fadil cao cấp |
Giá niêm yết | 465.300.000 | – |
Giá khuyến mãi (Áp dụng đến hết tháng 8/2019) | 394.900.000 | – |
Giá xe Fadil 2019 lăn bánh tham khảo (ĐVT: VNĐ) | ||
Tại TPHCM | 447.770.700 | – |
Tại Hà Nội | 464.668.700 | – |
Tại các tỉnh | 437.770.700 | – |
Ghi chú: Giá xe Vinfast Fadil 2019 lăn bánh tạm tính đã bao gồm các chi phí: Thuế trước bạ, phí đăng ký, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc.
Giá xe Mitsubishi Mirage
Bảng giá xe Mitsubishi Mirage mới nhất 08/2019 | ||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá xe (Triệu) |
Mitsubishi Mirage | 1.2 MT | 381 |
1.2 CVT Eco | 416 | |
1.2 CVT | 451 |
Giá xe Mitsubishi Attrage
Bảng giá xe Mitsubishi Attrage mới nhất 08/2019 | ||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá xe (Triệu) |
Mitsubishi Attrage | 1.2 MT Eco | 396 |
1.2 MT | 426 | |
1.2 CVT Eco | 446 | |
1.2 CVT | 476 |
Giá xe Mitsubishi Outlander CKD
Bảng giá xe Mitsubishi Outlander mới nhất 08/2019 | ||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá xe (Triệu) |
Mitsubishi Outlander | 2.0 CVT | 808 |
2.0 CVT Premium | 909 | |
2.4 CVT Premium | 1049 |
Giá xe Mitsubishi Pajero Sport
Bảng giá xe Mitsubishi Pajero Sport mới nhất 08/2019 | ||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá xe (Triệu) |
Mitsubishi Pajero Sport |
Pajero Sport máy Dầu 4×2 AT | 1026 |
Pajero Sport máy Xăng 4×2 AT | 1092 | |
Pajero Sport máy Xăng 4×4 AT | 1182 | |
Pajero Sport máy Xăng 4×2 AT Pre | 1160 | |
Pajero Sport máy Xăng 4×4 AT Pre | 1250 |
Giá xe Mitsubishi Xpander 2019
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander mới nhất 08/2019 | ||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá xe (Triệu) |
Mitsubishi Xpander | 1.5 AT | 550 |
1.5 MT | 620 |
Bảng giá xe Lexus 2019 tổng hợp tháng 08/2019
LOẠI XE | MÀU NGOẠI THẤT | NỘI THẤT | GIÁ NIÊM YẾT |
LS500h (L-aniline) | Trắng 085, Bạc 1J2,Bạc 1J7, Bạc 1K2, Đen 212, Đen 223, Đỏ 3R1, Đỏ đun 3U3, Nâu nhạt 4U7, Nâu 4X2, Xanh 8X5 |
Nâu da bò 53, Nâu nhạt 48 |
7,590 tỷ – 2018
7,860 tỷ -2019 |
LS500 (Semi) | Trắng 085, Bạc 1J2,Bạc 1J7, Bạc 1K2, Đen 212, Đen 223, Đỏ 3R1, Đỏ đun 3U3, Nâu nhạt 4U7, Nâu 4X2, Xanh 8X5 | Trắng 04, Đen 24, Đỏ đen 33 | 6,830 tỷ – 2018
7,080 tỷ – 2019 |
ES250 | Trắng 085, Bạc 1J4, Đen 212, Đỏ 3R1, Be vàng 4X8, Xanh 6X0, Xanh 8X5 | Kem 63, Đen 23, Xám 13, Nâu 53 | 2,499 tỷ |
RC300 | Trắng 085, Xám 1H9, Bạc 1J7, Đen 223, Xanh 8X9, Đỏ 3T3 | Đỏ 30-31, Đen 20-21, Nâu 40 |
3,300 tỷ |
LX570 |
Trắng 085, Bạc 1J4, Đen 202, Nâu nhạt 4U7, Xanh 8X5, Đen 217 |
Đen 24, Kem 06, Đỏ 32, Nâu 44 | 8,180 tỷ |
GX460 | Trắng 077, Bạc 1J4, Xám 1H9, Đen 202, Đỏ 3S, Nâu 4V3, Xanh 8X5 | Đen 20, Kem 00, Xám 40 | 5,060 tỷ |
RX450h | Trắng 085, Bạc 1J4, Xám 1H9, Đen 212, Đỏ 3R1,Nâu nhạt 4U7, Nâu đậm 4X2, Xanh 8X5 | Nâu 51, Đen 21, Be 01 | 4,500 tỷ |
RX350L | Trắng 085, Bạc 1J4, Xám 1H9, Đen 212, Đỏ 3R1,Nâu nhạt 4U7, Nâu đậm 4X2, Xanh 8X5 | Nâu 51, Đen 21, Be 01 | 4,090 tỷ |
RX350 | Trắng 085, Bạc 1J4, Xám 1H9, Đen 212, Đỏ 3R1,Nâu nhạt 4U7, Nâu đậm 4X2, Xanh 8X5 | Nâu 51, Đen 21, Be 01 | 3,990 tỷ |
RX300 | Trắng 085, Bạc 1J4, Xám 1H9, Đen 212, Đỏ 3R1,Nâu nhạt 4U7, Nâu đậm 4X2, Xanh 8X5 | Nâu 51, Đen 21, Be 01 | 3,040 tỷ |
NX300 | Trắng 085, Bạc 1J4, Xám 1H9, Đen 212, Đỏ 3R1,Nâu nhạt 4U7, Xanh 8X5 | Đen 20, Be 00, Đỏ 30, Nâu 40 | 2,510 tỷ |
Bảng giá xe ô tô Honda tháng 8/2019 mới nhất hôm nay
Brio G | 1.2L-CVT | 89-110 | – | 418 | Xe mới |
Brio RS | 1.2-CVT | 89-110 | – | 448 | Xe mới |
Brio RS Two-Tone | 1.2L-CVT | 89-110 | – | 452 | Xe mới |
City | 1.5L-CVT | 118/145 | 559 | 559 | 0 |
City TOP | 1.5L-CVT | 118/145 | 599 | 599 | 0 |
Civic 2019 RS | 1.5L-CVT | 170/220 | 929 | 929 | 0 |
Civic G | 1.8L-CVT | 139/174 | 789 | 789 | 0 |
Civic E | 1.8L-CVT | 139/174 | 729 | 729 | 0 |
Accord | 2.4L-5AT | 175/225 | 1203 | 1203 | 0 |
New CR-V L | 1.5L-CVT | 188/240 | 1093 | 1093 | 0 |
New CR-V E | – | – | 983 | 983 | 0 |
New CR-V G | – | – | 1023 | 1023 | 0 |
Jazz V | 1.5LCVT | 118/145 | 544 | 544 | 0 |
Jazz VX | – | – | 594 | 594 | 0 |
Jazz RS | – | – | 624 | 624 | 0 |
HR-V G | 1.8L SOHC i-VTEC | 141/172 | -786 | 786 | 0 |
HR-V L | – | – | 866 | 866 | 0 |
HR-V L | – | – | 871 | 871 | (màu Đỏ/Trắng) |
Chú ý: Đơn vị giá: triệu đồng
Dòng xe tải gắn cẩu Hyundai
|
Dòng xe tải gắn cẩu Hino
|
Dòng xe tải gắn cẩu Fuso
|
Discussion about this post